采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
外国语学院 | 领先未来 | 硒鼓 | 997.49 | 2021-10-17 10:41:11 |
外国语学院 | 领先未来 | 硒鼓 | 970.00 | 2021-10-17 10:40:09 |
管理学院 | 领先未来 | 饮水机 | 260.93 | 2021-10-16 12:52:13 |
新闻与信息传播学院 | 领先未来 | 饮水机 | 356.96 | 2021-10-15 17:39:31 |
电气与电子工程学院 | 领先未来 | 工作站 | 38666.00 | 2021-10-15 14:37:18 |
机械科学与工程学院 | 领先未来 | 移动硬盘 | 1980.00 | 2021-10-15 09:54:13 |
同济医学院附属同济医院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 激光打印机 | 3850.00 | 2021-10-15 08:33:14 |
人工智能与自动化学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 激光打印机 | 1498.00 | 2021-10-15 07:51:10 |
计算机科学与技术学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 光盘 | 114.10 | 2021-10-14 19:58:05 |
公共卫生学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 录音笔 | 2299.00 | 2021-10-14 16:50:59 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn