采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
化学与化工学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 簿本/笔类/复印纸 | 1121.32 | 2021-10-28 16:51:58 |
基础医学院 | 广博集团股份有限公司 | 尺子/笔筒/笔袋 | 49.27 | 2021-10-28 13:51:52 |
基础医学院 | 得力集团有限公司 | 胶带/笔类/修正用品 | 88.30 | 2021-10-28 13:51:51 |
基础医学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 胶带/墨粉/文具套装组合/便签/信封/文件袋/笔类 | 150.45 | 2021-10-28 13:51:50 |
数学与统计学院 | 得力集团有限公司 | 多功能一体机 | 3498.00 | 2021-10-28 10:52:02 |
武汉光电国家研究中心 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 多功能一体机 | 2950.00 | 2021-10-28 09:06:12 |
体育学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 激光打印机 | 5697.00 | 2021-10-27 21:49:42 |
外国语学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 碳粉 | 320.00 | 2021-10-27 21:14:43 |
机械科学与工程学院 | 领先未来 | 空调机 | 3699.00 | 2021-10-27 16:34:04 |
材料科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 显示器 | 1497.00 | 2021-10-27 16:34:26 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn