采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
电气与电子工程学院 | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 便携式计算机 | 11999.00 | 2021-12-06 11:39:07 |
机械科学与工程学院 | 得力集团有限公司 | 硒鼓 | 236.00 | 2021-12-06 10:42:24 |
电气与电子工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 移动硬盘 | 1465.00 | 2021-12-06 10:08:00 |
电气与电子工程学院 | 广博集团股份有限公司 | U盘 | 191.20 | 2021-12-06 10:07:59 |
电气与电子工程学院 | 得力集团有限公司 | 插座/复印纸 | 413.44 | 2021-12-06 10:07:58 |
电气与电子工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 多功能一体机 | 4288.00 | 2021-12-06 10:07:52 |
电气与电子工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 文件袋 | 178.00 | 2021-12-06 10:07:46 |
电气与电子工程学院 | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 便携式计算机 | 11999.00 | 2021-12-06 10:07:45 |
基础医学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 多功能一体机 | 5899.00 | 2021-12-06 09:20:08 |
公共卫生学院 | 广博集团股份有限公司 | 激光打印机 | 1899.00 | 2021-12-06 07:42:11 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn