采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
基础医学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 台式计算机 | 13999.00 | 2021-12-18 14:09:30 |
人工智能与自动化学院 | 领先未来 | 便携式计算机 | 10710.00 | 2021-12-18 10:16:02 |
外国语学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 激光打印机 | 2766.00 | 2021-12-17 22:16:09 |
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | 激光打印机 | 1899.00 | 2021-12-17 21:57:24 |
材料科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 空调机 | 3179.00 | 2021-12-17 21:54:19 |
土木与水利工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 插座 | 48.44 | 2021-12-17 15:21:23 |
光学与电子信息学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 多功能一体机 | 990.00 | 2021-12-17 11:13:08 |
人文学院 | 领先未来 | 复印纸 | 144.00 | 2021-12-16 19:01:56 |
人文学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 激光打印机 | 4199.00 | 2021-12-16 18:54:53 |
人文学院 | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 硬盘 | 712.00 | 2021-12-16 18:54:53 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn