采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
药学院 | 得力集团有限公司 | 碎纸机 | 773.00 | 2022-02-17 10:26:19 |
土木与水利工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 键盘 | 708.00 | 2022-02-17 08:45:25 |
船舶与海洋工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 电水壶 | 95.89 | 2022-02-16 20:02:46 |
电子信息与通信学院 | 广博集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 12699.00 | 2022-02-16 10:23:43 |
环境科学与工程学院 | 领先未来 | 移动硬盘 | 1128.00 | 2022-02-15 01:25:10 |
人工智能与自动化学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 9500.00 | 2022-02-14 16:22:40 |
电气与电子工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 23956.00 | 2022-02-14 14:10:34 |
体育学院 | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 硒鼓 | 646.00 | 2022-02-13 15:52:13 |
电气与电子工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 6999.00 | 2022-02-08 16:10:53 |
管理学院 | 得力集团有限公司 | 碎纸机 | 1299.00 | 2022-01-28 11:20:37 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn