采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
法学院 | 得力集团有限公司 | 激光笔 | 117.00 | 2022-03-07 09:50:35 |
法学院 | 广博集团股份有限公司 | 硒鼓 | 1100.00 | 2022-03-07 09:39:16 |
环境科学与工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 笔类 | 34.00 | 2022-03-07 08:26:56 |
环境科学与工程学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 14.00 | 2022-03-07 08:26:54 |
体育学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 硒鼓 | 2160.00 | 2022-03-06 15:59:37 |
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | U盘 | 797.65 | 2022-03-05 19:50:52 |
航空航天学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 硬盘 | 529.00 | 2022-03-04 19:48:56 |
人文学院 | 领先未来 | 电水壶 | 203.70 | 2022-03-04 17:41:41 |
电气与电子工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 7620.00 | 2022-03-04 14:55:49 |
医院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 硒鼓 | 4500.00 | 2022-03-04 11:23:47 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn