采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
网络空间安全学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 移动硬盘 | 859.00 | 2022-03-09 21:25:55 |
电气与电子工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 9995.80 | 2022-03-09 16:50:32 |
管理学院 | 领先未来 | 显示器 | 1147.00 | 2022-03-09 15:47:20 |
口腔医学院 | 领先未来 | 硬盘 | 3670.00 | 2022-03-09 09:47:50 |
计算机科学与技术学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 移动硬盘 | 859.00 | 2022-03-08 09:31:55 |
计算机科学与技术学院 | 领先未来 | 移动硬盘 | 830.00 | 2022-03-08 09:31:53 |
人工智能与自动化学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 7644.00 | 2022-03-08 08:53:58 |
发展规划与学科建设处 | 得力集团有限公司 | 硒鼓 | 542.08 | 2022-03-07 18:32:00 |
公共管理学院 | 广博集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 12699.00 | 2022-03-07 14:34:02 |
法学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 电风扇 | 499.00 | 2022-03-07 09:52:13 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn