采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
土木与水利工程学院 | 领先未来 | 移动硬盘 | 1400.00 | 2022-03-21 11:23:50 |
土木与水利工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 移动硬盘 | 1112.86 | 2022-03-21 11:23:50 |
电气与电子工程学院 | 得力集团有限公司 | 订书机 | 22.00 | 2022-03-21 11:04:41 |
电气与电子工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 键鼠套装 | 430.00 | 2022-03-21 11:04:40 |
法学院 | 领先未来 | 台灯 | 439.00 | 2022-03-21 09:34:56 |
网络与计算中心 | 领先未来 | 移动硬盘 | 700.00 | 2022-03-20 20:47:22 |
新闻与信息传播学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 碎纸机 | 999.00 | 2022-03-20 15:31:52 |
法学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 插座 | 114.00 | 2022-03-20 09:33:36 |
哲学学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 多功能一体机 | 2950.00 | 2022-03-19 21:02:37 |
管理学院 | 广博集团股份有限公司 | 多功能一体机/起钉器 | 44.55 | 2022-03-18 21:38:11 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn