采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
机械科学与工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 10200.00 | 2022-04-06 14:46:41 |
环境科学与工程学院 | 得力集团有限公司 | 垃圾桶 | 66.00 | 2022-04-06 10:18:13 |
环境科学与工程学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 28.40 | 2022-04-06 10:14:17 |
电气与电子工程学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 插座 | 77.30 | 2022-04-06 09:40:58 |
能源与动力工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 6999.00 | 2022-04-06 08:37:28 |
电气与电子工程学院 | 得力集团有限公司 | 插座 | 65.12 | 2022-04-05 14:51:28 |
材料科学与工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 激光打印机 | 2898.00 | 2022-04-05 14:37:13 |
电子信息与通信学院 | 领先未来 | 台灯 | 439.00 | 2022-04-04 19:09:56 |
环境科学与工程学院 | 领先未来 | 文件栏 | 20.49 | 2022-04-04 08:56:37 |
环境科学与工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 文件袋 | 69.00 | 2022-04-04 08:56:35 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn