采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 台式计算机 | 11798.00 | 2022-04-12 10:28:45 |
网络空间安全学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台灯 | 1999.00 | 2022-04-11 17:09:17 |
外国语学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 激光打印机 | 1369.00 | 2022-04-11 16:40:52 |
同济医学院华同总公司 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 空调机 | 3179.00 | 2022-04-11 15:50:51 |
电气与电子工程学院 | 领先未来 | 空调机 | 3878.93 | 2022-04-11 10:05:28 |
电气与电子工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 显示器 | 2589.00 | 2022-04-11 07:37:08 |
管理学院 | 广博集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 11299.00 | 2022-04-10 12:00:25 |
管理学院 | 广博集团股份有限公司 | 移动硬盘 | 994.00 | 2022-04-09 22:01:27 |
电子信息与通信学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 空调机 | 10060.00 | 2022-04-08 18:30:54 |
集成电路学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 显示器 | 1850.00 | 2022-04-08 17:11:21 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn