采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
化学与化工学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | U盘 | 106.80 | 2022-05-27 19:49:32 |
管理学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 显示器 | 2892.00 | 2022-05-27 13:05:39 |
建筑与城市规划学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 显示器 | 2798.00 | 2022-05-26 16:17:06 |
外国语学院 | 得力集团有限公司 | 胶带 | 40.00 | 2022-05-26 13:40:52 |
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | 手提金库/印章箱/打孔机 | 446.40 | 2022-05-26 13:40:49 |
管理学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 激光打印机 | 1898.00 | 2022-05-26 13:01:52 |
网络空间安全学院 | 领先未来 | 笔类 | 38.80 | 2022-05-26 10:31:01 |
医院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 鼠标 | 139.00 | 2022-05-25 18:21:12 |
计算机科学与技术学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 换气扇 | 807.00 | 2022-05-25 15:49:06 |
公共卫生学院 | 广博集团股份有限公司 | 空调机 | 17378.00 | 2022-05-25 15:38:07 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn