采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 路由器 | 206.83 | 2022-06-18 21:19:25 |
生命科学与技术学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 电水壶 | 131.10 | 2022-06-17 15:49:07 |
生命科学与技术学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 笔类/电缆/文件袋/文件栏/长尾夹/白钢夹/票夹/胶带/胶水/笔筒/笔袋/网线/插座/订书钉/订书机 | 439.14 | 2022-06-17 15:41:15 |
土木与水利工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 起钉器 | 75.00 | 2022-06-17 12:56:21 |
计算机科学与技术学院 | 广博集团股份有限公司 | 喷墨打印机 | 1398.00 | 2022-06-17 10:50:46 |
网络空间安全学院 | 领先未来 | 台灯 | 491.00 | 2022-06-17 09:09:08 |
人文学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 白板 | 408.00 | 2022-06-16 12:22:21 |
外国语学院 | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 墨盒 | 176.00 | 2022-06-16 11:18:22 |
计算机科学与技术学院 | 广博集团股份有限公司 | 空调机 | 3179.00 | 2022-06-16 09:22:24 |
计算机科学与技术学院 | 广博集团股份有限公司 | 文具套装组合 | 60.00 | 2022-06-15 19:34:16 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn