采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
法学院 | 领先未来 | 台灯 | 491.00 | 2022-07-06 15:32:14 |
法学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 硒鼓 | 837.00 | 2022-07-06 15:05:20 |
法学院 | 领先未来 | 键鼠套装 | 265.55 | 2022-07-06 14:59:50 |
法学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 移动硬盘 | 775.00 | 2022-07-06 14:59:47 |
法学院 | 得力集团有限公司 | 键鼠套装 | 27.28 | 2022-07-06 09:45:04 |
机械科学与工程学院 | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 硒鼓 | 460.00 | 2022-07-05 18:22:56 |
外国语学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 笔类 | 12.00 | 2022-07-05 16:44:14 |
土木与水利工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 电风扇 | 1896.00 | 2022-07-05 12:48:35 |
土木与水利工程学院 | 领先未来 | 垃圾桶 | 208.20 | 2022-07-05 10:38:16 |
计算机科学与技术学院 | 广博集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 9899.00 | 2022-07-04 16:35:37 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn