采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
网络空间安全学院 | 领先未来 | 饮水机 | 266.30 | 2022-07-14 22:02:47 |
人工智能与自动化学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台式计算机 | 31850.00 | 2022-07-14 18:57:03 |
人工智能与自动化学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台式计算机 | 36400.00 | 2022-07-14 18:55:53 |
法学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 喷墨打印机 | 599.00 | 2022-07-14 17:52:15 |
材料科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 空调机 | 4555.00 | 2022-07-14 11:05:05 |
能源与动力工程学院 | 领先未来 | 交换机 | 1259.06 | 2022-07-14 10:53:39 |
同济医学院华同总公司 | 广博集团股份有限公司 | 空调机 | 24400.00 | 2022-07-14 09:35:20 |
管理学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 6999.00 | 2022-07-13 23:21:19 |
土木与水利工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 10499.00 | 2022-07-13 12:08:31 |
基础医学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 显示器 | 1798.00 | 2022-07-13 10:17:38 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn