采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
数学与统计学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 笔类 | 147.88 | 2022-08-01 13:46:48 |
数学与统计学院 | 广博集团股份有限公司 | 电水壶/笔类 | 174.38 | 2022-08-01 13:46:46 |
机械科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台式计算机 | 5700.00 | 2022-08-01 08:55:22 |
电气与电子工程学院 | 领先未来 | 便携式计算机 | 15650.00 | 2022-08-01 08:42:51 |
人工智能与自动化学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 显示器 | 27993.00 | 2022-07-29 22:56:44 |
集成电路学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 11487.00 | 2022-07-29 11:14:17 |
哲学学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 激光打印机 | 1999.00 | 2022-07-27 16:17:19 |
哲学学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 墨粉 | 262.22 | 2022-07-27 16:17:18 |
网络空间安全学院 | 广博集团股份有限公司 | 键盘 | 2398.00 | 2022-07-27 16:17:13 |
网络空间安全学院 | 广博集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 7179.00 | 2022-07-27 13:39:03 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn