采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
管理学院 | 广博集团股份有限公司 | U盘 | 190.94 | 2022-09-05 16:18:56 |
机械科学与工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 空调机 | 3529.00 | 2022-09-05 10:29:59 |
电气与电子工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 显示器 | 5800.00 | 2022-09-05 10:00:11 |
网络空间安全学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 11410.00 | 2022-09-05 09:50:58 |
航空航天学院 | 得力集团有限公司 | 激光笔 | 103.00 | 2022-09-04 17:08:56 |
航空航天学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 激光笔 | 52.00 | 2022-09-04 17:08:55 |
公共卫生学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 13041.00 | 2022-09-04 14:10:43 |
土木与水利工程学院 | 领先未来 | 显示器 | 4420.00 | 2022-09-02 15:43:40 |
土木与水利工程学院 | 领先未来 | 台式计算机 | 10597.00 | 2022-09-02 15:41:55 |
公共卫生学院 | 广博集团股份有限公司 | 激光打印机 | 1211.11 | 2022-09-02 11:43:33 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn