采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
材料科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 17180.00 | 2022-09-07 11:10:15 |
电气与电子工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 网卡 | 43.33 | 2022-09-07 10:30:42 |
电气与电子工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 台式计算机 | 4999.00 | 2022-09-07 10:30:41 |
计算机科学与技术学院 | 领先未来 | 复印纸 | 288.00 | 2022-09-06 22:02:14 |
光学与电子信息学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 服务器 | 6855.00 | 2022-09-06 16:33:56 |
医药卫生管理学院 | 得力集团有限公司 | 激光笔 | 117.00 | 2022-09-06 15:58:09 |
电子信息与通信学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 17899.00 | 2022-09-06 13:58:09 |
建筑与城市规划学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 激光打印机 | 5697.00 | 2022-09-06 12:54:27 |
计算机科学与技术学院 | 领先未来 | 笔类 | 77.60 | 2022-09-06 11:35:31 |
网络空间安全学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 订书机 | 46.00 | 2022-09-06 10:25:46 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn