采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
数学与统计学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 长尾夹/白钢夹/票夹/笔筒/笔袋/订书钉/打孔机/订书机/复印纸/簿本/回形针/大头针 | 106.22 | 2022-10-20 10:17:46 |
人工智能与自动化学院 | 得力集团有限公司 | 胶棒 | 0.70 | 2022-10-19 22:51:07 |
土木与水利工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 笔类/台灯/饮水机 | 1650.32 | 2022-10-19 21:44:20 |
管理学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 14000.00 | 2022-10-19 19:32:36 |
建筑与城市规划学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 显示器 | 2798.00 | 2022-10-19 16:11:59 |
数学与统计学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 笔筒/笔袋 | 38.00 | 2022-10-19 10:20:40 |
数学与统计学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 簿本/胶带 | 71.78 | 2022-10-19 10:20:39 |
数学与统计学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 笔类/簿本 | 95.46 | 2022-10-19 10:20:39 |
人工智能与自动化学院 | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 便携式计算机 | 12999.00 | 2022-10-19 10:00:09 |
机械科学与工程学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 扫描仪 | 511.00 | 2022-10-19 08:50:15 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn