采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
机械科学与工程学院 | 得力集团有限公司 | 电话机 | 256.96 | 2022-10-21 10:51:33 |
机械科学与工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 键盘 | 568.00 | 2022-10-21 10:51:32 |
医院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 激光打印机 | 1920.00 | 2022-10-21 10:41:15 |
法学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 鼠标 | 227.00 | 2022-10-20 18:51:32 |
法学院 | 广博集团股份有限公司 | 切换器 | 391.65 | 2022-10-20 18:51:30 |
机械科学与工程学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 文件袋 | 132.00 | 2022-10-20 17:34:57 |
经济学院 | 广博集团股份有限公司 | USB扩展配件 | 168.00 | 2022-10-20 15:31:21 |
经济学院 | 得力集团有限公司 | 笔类/垃圾桶/插座 | 118.46 | 2022-10-20 15:31:19 |
经济学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 回形针/大头针/复印纸 | 74.43 | 2022-10-20 15:31:15 |
能源与动力工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 台式计算机 | 14697.00 | 2022-10-20 11:21:39 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn