采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
数学与统计学院 | 得力集团有限公司 | 笔类/书立/文件袋 | 128.80 | 2022-10-22 12:04:49 |
数学与统计学院 | 广博集团股份有限公司 | 胶带/胶水/胶棒 | 1.39 | 2022-10-22 12:04:48 |
数学与统计学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 长尾夹/白钢夹/票夹 | 89.00 | 2022-10-22 12:04:48 |
数学与统计学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 簿本 | 137.00 | 2022-10-22 12:04:48 |
机械科学与工程学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 条码打印机 | 386.66 | 2022-10-22 09:46:54 |
管理学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 文件袋/簿本/笔类/笔筒/笔袋/标识展示/便签/书立/订书机/鼠标 | 556.67 | 2022-10-21 20:28:55 |
材料科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 17424.00 | 2022-10-21 16:44:22 |
化学与化工学院 | 得力集团有限公司 | 内存 | 518.00 | 2022-10-21 12:37:11 |
光学与电子信息学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 投影机 | 999.00 | 2022-10-21 11:45:48 |
机械科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 激光笔 | 798.00 | 2022-10-21 10:51:33 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn