采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
人文学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 台式计算机 | 7899.00 | 2022-11-19 22:16:34 |
能源与动力工程学院 | 领先未来 | 空调机 | 6850.00 | 2022-11-19 18:25:40 |
经济学院 | 广博集团股份有限公司 | 白板 | 296.00 | 2022-11-18 16:53:45 |
经济学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 簿本 | 14.80 | 2022-11-18 16:53:44 |
医院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 墨水 | 105.00 | 2022-11-18 16:38:25 |
医院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 硒鼓 | 315.00 | 2022-11-18 16:38:24 |
电气与电子工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 19100.00 | 2022-11-18 16:29:19 |
电气与电子工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 台式计算机/显示器/便携式计算机 | 9030.00 | 2022-11-18 16:16:05 |
计算机科学与技术学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 粉盒 | 180.00 | 2022-11-18 10:01:08 |
计算机科学与技术学院 | 领先未来 | 复印纸 | 288.00 | 2022-11-18 10:00:15 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn