采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
数学与统计学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 饮水机 | 928.00 | 2022-12-06 19:06:52 |
数学与统计学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 8.50 | 2022-12-06 19:06:40 |
数学与统计学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 笔类/文件袋/复印纸 | 158.80 | 2022-12-06 19:06:39 |
哲学学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 多功能一体机 | 5096.80 | 2022-12-06 18:35:37 |
经济学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 喷墨打印机 | 3099.00 | 2022-12-06 16:51:28 |
武汉光电国家研究中心 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 4799.00 | 2022-12-06 16:32:45 |
国家脉冲强磁场科学中心 | 广博集团股份有限公司 | 墨水 | 264.71 | 2022-12-06 15:53:25 |
国家脉冲强磁场科学中心 | 北京华信泰博科技有限公司 | 硒鼓 | 459.00 | 2022-12-06 15:53:25 |
机械科学与工程学院 | 领先未来 | 硒鼓 | 750.00 | 2022-12-06 15:03:25 |
网络空间安全学院 | 一线达通科技集团有限公司 | 便携式计算机 | 13679.00 | 2022-12-06 11:51:12 |
Copytright©2018 18luck新利电竞 采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn