通知公告

博士审核制招生考核结果公示(补)

作者:  发布:2018-06-06 18:15:11  点击量:

    由于有一名考生放弃录取资格。我院又申请增加了一个博士招生指标,现将补录名单公示如下:

序号 报名号 姓名 报考专业 导师 综合成绩 录取状态
1 1048799256 李龙杰 化学生物学 吴钰周 86.225 拟录取
2 1048797814 于淮滨 化学生物学 钟芳锐 85.875 拟录取
3 1048795946 范玉星 有机化学 龚跃法 84.235 拟录取
4 1048799399 倪云霞 高分子化学与物理 赵强 82.235 拟录取
5 1048799975 王晓林 无机化学 杨利明 81.625 拟录取
6 1048797185 高峰 有机化学 顾彦龙 81.51 拟录取
7 1048795794 张彬彬 分析化学 王宏 81.45 拟录取
8 1048795723 郭红梅 有机化学 吴雪松 81.39 拟录取
9 1048795015 周彧 分析化学 朱丽华 81.3 拟录取
10 1048798627 王志同 材料物理与化学 夏宝玉 81.275 拟录取
11 1048799873 陈颖旭 分析化学 张敬东 80.375 拟录取
12 1048799470 胡勋亮 材料化学 谭必恩 80.25 拟录取
13 1048799051 姜红武 物理化学 尹国川 80.025 拟录取
14 1048797018 罗维 物理化学 邱于兵 79.99 拟录取
15 1048798974 王翔 材料物理与化学 王得丽 79.98 放弃
16 1048795074 郭恒科 化学生物学 刘红梅 78.775 拟录取
17 1048796593 王星 化学生物学 周军 78.625 拟录取
18 1048799377 刘庆民 高分子化学与物理 谭必恩 77.98 拟录取
19 1048796322 严红超 高分子化学与物理 廖永贵 77.69 拟录取
20 1048799172 甘辉辉 高分子化学与物理 薛志刚 77.28 拟录取
21 1048799724 杜硕 高分子化学与物理 朱锦涛 77.235 拟录取
22 1048798965 李浩 高分子化学与物理 张连斌 76.59 拟录取
23 1048799076 朱腾阳 高分子化学与物理 王艳 75.975 拟录取
24 1048795534 汪小创 有机化学 吴雪松 74.71 拟录取
25 1048797667 舒宏晖 材料物理与化学 刘承美 74.035 拟录取
26 1048794819 刘晓邦 材料化学 齐锴 73.765 拟录取
27 1048796252 谢梦洁 材料物理与化学 李涛 73.625 放弃
28 1048799743 高洁 分析化学 高中洪 73.5 拟录取(补)
29 1048795105 陆贇 高分子化学与物理 王得丽 71.64 拟录取(补)

版权所有 18luck新利电竞 化学与化工学院 COPYRIGHT 2014-2021
地址:武汉市洪山区珞喻路1037号18luck新利电竞 化学楼  
邮编:430074

  • 微信公众号